- 研究・社会連携
- 北方共創圏研究センター
- 講演会、研究会の開催
講演会、研究会の開催Holding Lecture, Workshop
講演会、研究会の開催実績
| 回 | 開催日 | テーマ | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 246 | 2025年8月9日 | 戦後80年を考える― 北方四島≪運命の九日間≫と留萌沖≪三船遭難≫によせて ― | 会場47人、オンライン13名 |
| 245 | 2025年3月25日 | 官民協働のデータづくりとまちづくり~Halifax Index の取り組み | 会場12名、オンライン6名 |
| 244 | 2025年1月10日 | 都市観光における地域交通の役割を見直す | 会場37名 |
| 243 | 2024年12月19日 | 北海道における洋上風力発電の推進状況と漁業 -現状から見えてくる課題- | 会場60名、オンライン95名 |
| 242 | 2024年5月9日 | 北海道を「見える化」するデジタルプラットフォームの開発と「まちと学人の共創」空間の構想 | 会場28名、オンライン27名 |
| - | 2023年11月11日 | 少子高齢人口減少下における札幌市の再開発・経済再生とその可能性 | 会場70名 |
| 241 | 2023年3月4日 | 北海道を「見える化」するデジタルプラットフォームの開発と「まちと学人の共創」空間の構想 | 会場参加18名、Web参加55名 |
| 240 | 2022年3月24日 | 地域研究所が地域に果たす役割~過去・現在・未来~ | 会場参加12名 |
| 239 | 2022年3月7日 | 北海道を『見える化』するインターネットマップの挑戦 | 会場25名、オンライン参加者51名 |
| 238 | 2021年11月30日 | 脱炭素って何だろう? | 会場39名 |
| 237 | 2021年7月13日 | 北海道における持続可能な地域社会の形成方策に関する総合的研究~地方創生とSDGsからのアプローチ | 168名(YouTube配信 視聴含む) |
| 236 | 2019年11月27日 | 北海道の「遺産」とこれからの北海道開発 | 会場13名 |
| 235 | 2019年11月26日 | 北海道発の起業家に求められる起業アイデアと起業家精神 | 会場13名 |
| 234 | 2019年10月4日 | 伝統・開発・グローバル化:国際開発の課題と展望 | 会場30名 |
| 233 | 2019年1月25日 | アジア経済論4.0 -キャッチアップ型工業化論から デジタル経済論へ | 会場28名 |
| 232 | 2018年12月7日 | シリコンバレーの最先端動向から考える、人生100年時代の生き方 ~ AI時代の個人・組織・社会のトランスフォーメーション ~ | 会場46名 |
| 231 | 2017年12月12日 | 人口減少社会における北海道の戦略 | 会場400名 |
| 230 | 2017年10月27日 | 海外協定校連携シンポジウム 「新時代の日中交流 ―誤解から理解へ―」 |
会場320名 |
| 229 | 2016年12月16日 | 地球温暖化防止セミナー 「伝えよう!地球温暖化 ~みんなで学んで、みんなで行動!!~ in札幌」 |
会場256名 |
| 228 | 2016年12月11日 | 社会起業家とソーシャルインパクトボンド | 会場23名 |
| 227 | ➀2016年10月13日 ②2016年10月27日 ➂2016年11月10日 |
アカデミック・コーチング連続講演会 「次世代の開拓者スピリッツを育てるアカデミック・コーチング」 ①開拓者スピリッツとアカデミック・コーチング3.0 ②イノベーションとコーチング ③アメリカビジネススクールでのコーチング教育 |
①会場11名 ②会場8名 ③会場12名 |
| 226 | ➀2016年10月13日 ②2016年10月27日 ➂2016年11月10日 ④2016年11月24日 ⑤2016年12月8日 ⑥2016年12月22日 ⑦2017年1月19日 |
起業家育成講座 「Be Innovative@Sapporo-札幌から世界をより良く変えよう- ➀ベンチャーで人生を成功させる! ②最強のセールスとマーケティングで最強のスタートアップを目指せ! ③現起業家が振り返る、学生時代に知っておいたほうが良いこと ④株式公開(IPO)で人生を拓く! ⑤Think Global Act Local~世界観をもって地域で働く~ ⑥さあ世界を変えるビジネスプランを発信させよう ⑦ビジネスプラン・コンテスト |
①会場35名 ②会場31名 ③会場22名 ④会場13名 ⑤会場12名 ⑥会場12名 ⑦会場4名 |
| 225 | 2016年1月18日 | いなかビジネス教えちゃる!! | - |
| 224 | 2014年11月29日 | 競争力人材育成のための戦略的ツールとしての新聞メディア ―地域を牽引する創造性人材の育成のために |
- |
| 223 | 2014年4月25日 | 国際平和維持活動(PKO)と私 | - |
| 222 | 2013年11月27日 | 映画と地域づくり | - |
| 221 | 2013年10月5日 | 政治不信・議会不信の解消方策を考える | - |
| 220 | 2013年7月14日 | 大都市における地域再生の可能性~大田広域市との日韓比較研究を踏まえて~ | - |
| 219 | 2012年12月8日 | 現代社会に求められる能力養成に向けた教育的課題と展望 ~地域で優れた人材育成を実現するための具体的施策の提案に向けて~ |
- |
| 218 | 2012年9月26日 | 被災地で考えたこと~半年の常勤ボランティア体験から~ | - |
| 217 | 2012年7月28日 | 非正規労働者問題の打開方策を考える | - |
| 216 | 2012年7月13日 | 大都市圏における地域再生とコミュニティの活性化 ~札幌市と大田広域市の日韓比較研究~ |
- |
| 215 | 2011年11月19日 | 市民参加手法の公開研究会 | - |
| 214 | 2011年7月9日 | 市民参加手法の公開研究会 | - |
| 213 | 2010年10月2日 | 住民参加手法 | - |
| 212 | 2010年7月10日 | 韓国・大田広地域市における地域づくり-虹プロジェクトの取り組み | - |
| 211 | 2010年6月4日 | フェアトレードと地域経済の可能性 | - |
| 210 | 2010年1月30日 | NPM( New Public Management)と地域発展に関する研究会 | - |
| 209 | 2009年10月3日 | 地域の発展と企業の創造・革新~北海道発展のための企業の育て方~ | - |
| 208 | 2009年7月9日 | 議員の役割と市民の責務 (政策研究公開討論) | - |
| 207 | 2009年6月26日 | 地域社会とフェアトレード~札幌フェアトレード都市宣言の意義と課題 | - |
| 206 | 2009年3月21日 | 夕張地域再生の課題―― 現地調査を踏まえて―― 公開研究会 | - |
| 205 | 2009年1月24日 | 地方自治とNPM( New Public Management)に関する研究会 | - |
| 204 | 2008年12月6日 | ネオリベラリズムにおける大学と地域社会の役割~コモンとしての大学~ | - |
| 203 | 2008年10月11日 | 若者と貧困~地域は貧困とどう向き合うのか~ | - |
- 研究・社会連携
- 北方共創圏研究センター のコンテンツ

