工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 電子情報工学科
高氏 秀則(タカウジ ヒデノリ)教授TAKAUJI Hidenori
主要
担当
科目
- 学士課程
- 制御工学Ⅰ
- 修士課程
- 制御情報工学特論
最終学歴 | 北海道大学大学院工学研究科システム情報工学専攻博士後期課程 単位修得退学 |
---|---|
取得学位 | 学士(工学)(北海道大学) 修士(工学)(北海道大学大学院) 博士(工学)(北海道大学大学院) |
所属学会 | 日本ロボット学会 精密工学会 電子情報通信学会 計測自動制御学会 情報処理学会 |
専門分野 | 知能ロボティクス、画像計測 |
研究 テーマ |
画像・点群照合によるロボットの環境認識 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
学術論文 | 論理和型および信頼区間型の探索領域拡張による複数関心パタンの順序探索、浅野 裕一、高氏 秀則、田中 孝之、金子 俊一、電気学会論文誌(C)・Vol.142・No.8・pp.971-981、2022年8月 |
---|---|---|
学術論文 | 順序依存絞込み探索による関心パタンの効率的探索、浅野 裕一、周 文俊、高氏 秀則、金子 俊一、精密工学会誌・Vol.86・No.2・pp.171-176、2020年2月 | |
学術論文 | 段階処理を用いた点群照合の高精度・高速化と照合範囲の拡大、土谷圭央、高氏秀則、花島直彦、精密工学会誌・Vol.79・No.11・pp.1110-1116、2013年11月 | |
学術論文 | 三次元形状欠陥認識を指向したモデル形状評価型ロバスト点群照合法、栢場皓之、金子俊一、高氏秀則、戸田昌孝、久野耕嗣、菅沼孫之雄、電子情報通信学会論文誌・Vol.J95-D・No.1・pp.97-110、2012年1月 | |
学術論文 | Object detection based on a robust and accurate statistical multi-point-pair model、X.Zhao、Y.Satoh、H.Takauji、S.Kaneko、K.Iwata and R.Ozaki、Pattern Recognition・Vol.44・Issue.6・pp.1296-1311、2011年6月 | |
学術論文 | 補完的投票に基づくオプティカルフローのロバスト推定、方明、高氏秀則、金子俊一、渡邉日出海、画像電子学会論文誌・Vol.39・No.5・pp.714-724、2010年9月 | |
学術論文 | Denight: 昼間画像を用いた夜間画像の改善、山崎彬人、金出武雄、高氏秀則、大城英裕、金子俊一、電気学会論文誌(C)・Vol.129・No.12・pp.2222-2231、2009年12月 | |
学術論文 | 方向符号照合による農作業機のためのロバスト速度計測、中原和哉、高氏秀則、金子俊一、田中孝之、清水将志、宮下行雄、大村功、電子情報通信学会論文誌・Vol.J91-D-II・No.3・pp.793-802、2008年3月 | |
学術論文 | 方向符号化密度に基づいたスケーラブル画像探索、高氏秀則、金子俊一、田中孝之、精密工学会誌・Vol.72・No.4・pp.487-493、2006年4月 | |
学術論文 | 未知環境におけるロバストタギング、高氏秀則、金子俊一、田中孝之、電気学会論文誌(C)・Vol.125・No.6・pp.926-934、2005年6月 | |
科研費等学外資金による研究 | 科学研究費補助金【基盤研究(C)】「色知覚メカニズムの異なる混色方式を併用した「2D」プロジェクタの開発」2024〜2026年度 | |
科学研究費補助金【基盤研究(C)】「不均衡点群照合法を用いた3次元対象物へのロバスト画像投影システムの開発」2013〜2015年度 | ||
科学研究費補助金【若手研究(スタートアップ)】「教示画像群と全方位画像の変形パタン照合に基づく移動ロボットの行動決定」2006〜2007年度 | ||
科学研究費補助金【若手研究(B)】「ロボットとユーザの知識共有を手助けする画像トランシーバ開発」2009〜2011年度 | ||
学術賞受賞歴 | 共著論文「補完的投票に基づくオプティカルフローのロバスト推定」により画像電子学会において「優秀論文賞」を受賞、2012年6月 | |
共著論文「固定観測画像群に基づく夜間監視のための画質改善」により第14回画像センシングシンポジウム (SSIII08)において「優秀論文賞」「オーディエンス賞」を受賞、2008年6月 | ||
共著論文「Matching-based focusing by orientation code matching and depth reconstruction」によりInternational Symposium on Optomechatronic Technologies (ISOT2007)において「Best Paper Award 」を受賞、2007年10月 | ||
公的社会活動 | 商議員:精密工学会北海道支部 | |
プログラム委員 : ビジョン技術の実利用ワークショップ | ||
プログラム委員 : 動的画像処理実利用化ワークショップ |