工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 生命工学科
但木 謙一(タダキ ケンイチ)教授TADAKI Kenichi
主要
担当
科目
- 学士課程
- 宇宙科学Ⅰ・II
最終学歴 | 平成25年3月 東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了 |
---|---|
取得学位 | 学士(東北大学) 修士(東京大学) 博士(理学)(東京大学) |
所属学会 | 日本天文学会 |
専門分野 | 天文学 |
研究 テーマ |
銀河の観測的研究 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
学術論文 | Tadaki et al. 2025、Nature Astronomy (IF=13.3)、『Warm Gas in the Vicinity of a Supermassive Black hole 13 Billion Years Ago』 |
---|---|---|
学術論文 | Tadaki et al. 2023、The Astrophysical Journal Letters (IF=8.8)、『Spatial Extent of Molecular Gas, Dust, and Stars in Massive Galaxies at z 2.2-2.5 Determined with ALMA and JWST』 | |
学術論文 | Tadaki et al. 2022、Publications of the Astronomical Society of Japan (IF=2.2)、『Detection of nitrogen and oxygen in a galaxy at the end of reionization』 | |
学術論文 | Tadaki et al. 2020a、The Astrophysical Journal (IF=4.8)、『Structural Evolution in Massive Galaxies at z ∼ 2』、77 citations | |
学術論文 | Tadaki et al. 2020b、Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (IF=4.8)、『Spin parity of spiral galaxies II』、23 citations | |
学術論文 | Tadaki et al. 2020c、The Astrophysical Journal (IF=4.8)、『A Noncorotating Gas Component in an Extreme Starburst at z = 4.3』、21 citations | |
学術論文 | Tadaki et al. 2019、Publications of the Astronomical Society of Japan (IF=2.2)、『Environmental impacts on molecular gas in protocluster galaxies at z ∼ 2』、53 citations | |
学術論文 | Tadaki et al. 2018、Nature (IF=50.4)、『The gravitationally unstable gas disk of a starburst galaxy 12 billion years ago』、83 citations | |
学術論文 | Tadaki et al. 2017a、The Astrophysical Journal Letters (IF=8.8)、『Rotating Starburst Cores in Massive Galaxies at z = 2.5』、72 citations | |
学術論文 | Tadaki et al. 2017b、The Astrophysical Journal (IF=4.8)、『Bulge-forming Galaxies with an Extended Rotating Disk at z ~ 2』、116 citations | |
科研費等学外資金による研究 | 2023-2027年度 科学研究費助成事業・基盤研究(C) 「巨大望遠鏡群によって解き明かす加速成長期にある銀河の内部構造」(代表) | |
2023-2025年度 科学研究費助成事業・基盤研究(B) 「JWSTと究極の多波長・高解像観測による銀河団銀河の形態発現プロセスの解明」(分担) | ||
2021-2024年度 科学研究費助成事業・基盤研究(B) 「超高分解能サブミリ波観測による大質量銀河の形成過程の解明」(分担) | ||
2020-2023年度 科学研究費助成事業・若手研究 「アルマ望遠鏡で解剖するサブミリ波銀河の内部構造」(代表) | ||
2017-2019年度 科学研究費助成事業・特別研究員(PD) 「ALMA望遠鏡で解き明かす円盤銀河から楕円銀河への進化過程」(代表) | ||
公的社会活動 | peer reviewer for Science, Nature Astronomy, the Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | |
国立天文台・すばる望遠鏡科学諮問委員会・台外委員(2024年9月1日〜2026年8月31日) |