工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 生命工学科
水谷 武臣(ミズタニ タケオミ)教授MIZUTANI Takeomi
主要
担当
科目
- 学士課程
- 細胞生物学Ⅰ
最終学歴 | 北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻博士課程 |
---|---|
取得学位 | 博士(理学) (北海道大学) |
所属学会 | 日本生物物理学会 |
専門分野 | 生物物理学、細胞生物学、発生生物学 |
研究 テーマ |
細胞の力学計測法の開発とその医療応用に関する研究 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
学術論文 | T. Mizutani, K. Furusawa, H. Haga, K. Kawabata: “Heterogeneous Filament Network Formation by Myosin Light Chain Isoforms Effects on Contractile Energy Output of Single Cardiomyocytes Derived from Human Induced Pluripotent Stem Cells” Regenerative Therapy, Vol.3 (2016) 90-96. |
---|---|---|
学術論文 | T. Mizutani, H. Haga, K. Kawabata: “Data set for comparison of cellular dynamics between human AAVS1 locus-modified cells and wild type cells” Data in Brief, Vol.6 (2016) 793-798. | |
学術論文 | T. Mizutani, R. Li, H. Haga, K. Kawabata: “Transgene Integration into the Human AAVS1 Locus Enhances Myosin II-Dependent Contractile Force by Reducing Expression of Myosin Binding Subunit 85” Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol.465(2) (2015) 270-274. | |
学術論文 | T. Mizutani, K. Takeda, H. Haga, M. Todo, K. Kawabata: “Modulation of extracellular conditions prevents the multilayering of the simple epithelium” Histochemistry and Cell Biology, Vol. 141(5), (2014) 459-471. | |
学術論文 | T. Mizutani, K. Doi, Y. Morita, M. Uchino, M. Todo, H. Haga, K. Kawabata: “Displacement of Actin Filament and Actin Binding Proteins under Local Deformation Processed by Digital Image Correlation Method in a Myoblast” Journal of Biomechanical Science and Engineering, Vol.4(3), 415-422, (2009). | |
学術論文 | T. Mizutani, K. Kawabata, Y. Koyama, M. Takahashi, H. Haga: “Regulation of Cellular Contractile Force in Response to Mechanical Stretch by Diphosphorylation of Myosin Regulatory Light Chain via RhoA Signaling Cascade” Cell Motility and the Cytoskeleton, Vol.66(7), 389-397, (2009). | |
学術論文 | T. Mizutani, H. Haga, K. Kawabata: “Development of a Device to Stretch Tissue-like Materials and to Measure Their Mechanical Properties with Scanning Probe Microscopy” Acta Biomaterialia, Vol.3(4), 485-493, (2007). | |
学術論文 | T. Mizutani, H. Haga, Y. Koyama, M. Takahashi, K. Kawabata: “Diphosphorylation of the Myosin Regulatory Light Chain Enhances the Tension Acting on Stress Fibers in Fibroblasts” Journal of Cellular Physiology, Vol.209, 726-731, (2006). | |
学術論文 | T. Mizutani, H. Haga, K. Kawabata: “Cellular Stiffness Response to External Deformation: Tensional Homeostasis in a Single Fibroblast” Cell Motility and the Cytoskeleton, Vol.59, 242-248, (2004). | |
学術論文 | T. Mizutani, H. Haga, K. Nemoto, K. Kawabata: “Wide-Range Scanning Probe Microscopy for Visualizing Biomaterials in the Submillimeter Range” Japanese Journal of Applied Physics, Vol.43(7B), 4525-4528, (2004). | |
科研費等学外資金による研究 | 平成27~28年度 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究 「超解像顕微鏡を用いた細胞の力学量測定法の確立」 (代表) | |
平成26~27年度 科学研究費補助金・新学術領域研究 公募研究 「細胞アセンブルに向けた力学場計測」 (代表) | ||
平成23~25年度 科学研究費補助金・若手研究B 「デジタル画像相関法を用いた細胞骨格空間ダイナミクス解析法の確立」 (代表) |