工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 建築学科
小柳 秀光(コヤナギ ヒデミツ)教授KOYANAGI Hidemitsu
主要
担当
科目
- 学士課程
- 建築環境基礎
- 修士課程
- 温熱環境計画特論
- 博士(後期)課程
- 環境・エネルギー計画特別講義Ⅰ
最終学歴 | 早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修士課程修了 |
---|---|
取得学位 | 博士(工学)(横浜国立大学大学院) 修士(工学)(早稲田大学大学院) 学士(建築学)(早稲田大学) |
所属学会 | 日本建築学会 空気調和・衛生工学会 アジア都市環境学会 都市環境エネルギー協会 |
専門分野 | 建築・都市環境工学 |
研究 テーマ |
建物と都市の省エネルギー・省CO2、建築と都市の総合環境性能評価 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
学術論文 | Changes in the Amount of Heat Supply During COVID-19 Pandemic in Sapporo, 単著, Journal of Asian Urban Environment Annual 2024, pp157-161, 2024年10月 |
---|---|---|
学術論文 | 米国カリフォルニア州に立地する事務所用途の ZEB を対象としたエネルギー シミュレーションとエネルギー計測の妥当性に関する事例研究, 共著, 日本建築学会技術報告集 第 23 巻 第 54 号, pp557-561, 2017年6月 | |
学術論文 | ニューラルネットワークを使用した時刻別電力・冷暖房負荷予測手法における 予測精度向上を目的とした学習期間決定手法の提案と検証, 共著, 日本建築学会環境系論文集 第 79 巻 第 706 号, pp1049-1059, 2014年12月 | |
学術論文 | Coupling Simulation System of Annual Building Energy and Microclimate, 共著, Building Simulation (2014), pp123-129, 2014年4月 | |
学術論文 | 寒冷地の地域暖房エリアにおける分散型エネルギーシステムの導入効果, 共著, 空気調和・衛生工学会論文集 No.154, pp1-10, 2010年1月 | |
学術論文 | Study on Energy Conservation and Economical Condition of PEFC Apartment House, 共著, ASHRAE Transactions 2009 Vol115, pp629-639, 2009年1月 | |
国際学会発表 | Validity of Energy Simulations and Energy Measurements in A Net Zero Energy Office Building: A Case Study, 共著, ASHRAE 2017 Annual Conference(Long Beach), 2017年6月 | |
国際学会発表 | Development of an Evaluation System for Comprehensive Environmental Performance of Finishing Materials, 共著, 3rd International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies(Kyoto), 2013年8月 | |
国際学会発表 | Development of a Comprehensive Simulator for Low Carbon Buildings and Districts, 共著, The Second International Conference on Building Energy and Environment(Boulder), 2012年8月 | |
国際学会発表 | Development of Low Carbon Districts Simulator, 共著, 7th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing(Kyoto), 2011年11月 | |
科研費等学外資金による研究 | Efficient and ZNE-Ready Plug Loads, California Energy Commission(CEC), Epic Project on Plug Loads, Subsidy, 2015-2016 | |
複合用途既成市街地の大幅な低炭素化を誘導するエネルギーネットワーク設計技術開発,環境省「平成 25 年度CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」,委託事業,2013年~2014年 | ||
スマート蓄熱・蓄電等により調整余力を備えることでエネルギー利用の全体最適化を目指したスマートBEMS導入実証事業, 新エネルギー導入促進協議会「次世代エネルギー・社会システム実証事業」, 補助事業, 2012年~2014年 | ||
高タンパク質含有漁業系廃棄物等を対象とした無加水メタン発酵システムの実証試験事業, NEDO技術開発機構「地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業」, 共同研究, 2007年~2009年 | ||
地域熱供給エリアにおける分散型エネルギーシステムの統合制御による省エネルギー・モデルにかかるフィージビリティ・スタディ調査事業, NEDO技術開発機構「民生部門等地球温暖化対策実証モデル評価事業(FS事業)」, 補助事業, 2007年 | ||
学術賞受賞歴 | 7th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, Best Paper Award, 2011年 (共同受賞) | |
日本建築学会, 技術部門設計競技, 優秀賞受賞, 2008年 (共同受賞) | ||
建築研究開発コンソーシアム, 第 4 回革新的研究開発課題提案競技, 最優秀賞受賞, 2007年 (共同受賞) | ||
公的社会活動 | 【学協会】日本建築学会, 都市環境・都市設備運営委員会, 委員(2013年~現在) | |
日本建築学会, 気候変動に対応する地域エネルギーシステム検討小委員会, 幹事(2025年~現在) | ||
日本建築学会, 都市環境デザイン推進小委員会, 委員(2025年~現在) | ||
日本建築学会, 北海道支部環境工学専門委員会, 委員(2018年~現在) | ||
空気調和・衛生工学会, 北海道支部運営委員会, 委員(2018年~現在) | ||
日本建築学会, ニューノーマルに対応した都市環境設備のあり方検討小委員会, 主査(2021年~2024年) | ||
日本建築学会, 中長期地域エネルギーシステム戦略検討小委員会, 幹事(2018年~2020年) | ||
日本建築学会, 都市地域エネルギーインフラ研究小委員会, 幹事(2015年~2017年) | ||
日本建築学会, 都市・地域エネルギーシステム小委員会, 幹事(2011年~2013年) | ||
IEA, Annex 57 日本委員会, 委員(2011年~2014年) | ||
日本サステナブル建築協会, CASBEE資源循環検討小委員会, 幹事(2004年~2017年) など多数 | ||
【査読員】日本建築学会環境系論文集、日本建築学会技術報告集、Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Journal of Asian Urban Environment ほか | ||
【その他】古平町地域エネルギービジョン策定委員会、委員(2019年)、JIAテスクチャレンジコンペ、審査委員長(2020年)、ニセコ町環境モデル都市推進委員会、委員(2020年~2022年)、札幌市学校施設冷房設備整備事業者選定委員会、委員長(2024年) など | ||
【資 格】技術士(建設工学)、一級建築士、一級建築施工管理技士、CASBEE建築評価員、LEED AP BD+C |