工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 社会環境工学科
金澤 健(カナザワ タケル)准教授KANAZAWA Takeru
主要
担当
科目
- 学士課程
- 構造解析学
最終学歴 | 北海道大学大学院工学院北方圏環境政策工学専攻 博士後期課程 修了 |
---|---|
取得学位 | 博士(工学)(北海道大学) |
所属学会 | 土木学会 日本コンクリート工学会 |
専門分野 | コンクリート工学、構造工学 |
研究 テーマ |
破壊力学と確率過程を用いた短繊維補強コンクリートの力学モデリング |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
学術論文 | Kanazawa, T., Nagai, K., Bolander, J. E.: Optimization-Based Analysis of Diagonal Tension Failure of Reinforced Concrete Dapped-End Beams. Journal of Structural Engineering, 150(10), 04024137, 2024 |
---|---|---|
学術論文 | Kanazawa T, Nagai K, Matsumoto K.: Equilibrium-based analysis of diagonal tension failure from a re-entrant corner of an RC half-joint., Structures, Vol. 59, pp. 105708, 2024 Jan 1 | |
学術論文 | Kanazawa, T., Nakamura, T., Sakaguchi, J., and Kawaguchi, K.: Flexural Analysis Combined with Freeze-thaw Depth for Reinforced Concrete Beams and Columns, J. of Adv. Conc. Tech., Vol. 20, No. 1, pp. 18-29, 2022 | |
学術論文 | Kanazawa, T.: Combined upper–lower bound analysis for shear strength of transversely reinforced concrete beams under axial tension, Engineering Structures, Vol. 246, 112970, 2021 | |
学術論文 | 金澤健,牛渡裕二,❝凍害による劣化深度を考慮したRC橋脚のせん断解析モデル❞, 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造), Vol. 77, No. 1, pp. 15-24, 2021 | |
学術論文 | 金澤健, 成田達哉, ❝凍結融解作用を受けた鉄筋コンクリートはりのせん断耐力に関する一考察❞, 構造工学論文集, Vol. 66A, pp.703-711, 2020 | |
学術論文 | 金澤健, 佐藤靖彦, 高橋良輔, ❝凍結融解作用によるRCはりの損傷と損傷後の静的破壊挙動の解析的評価❞, 土木学会論文集 E2 (材料・コンクリート構造), Vol. 75, No. 4, pp.293-307, 2019 | |
学術論文 | Kanazawa, T., Sato, Y., and Mikawa, T., Modeling of Bond Deterioration between Steel Bar and Concrete Subjected to Freeze-thaw Action, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 15, No. 8, pp. 397-406, 2017 | |
科研費等学外資金による研究 | 若手研究 「非均質な鉄筋コンクリート棒部材の終局耐力解析」(研究代表者)(2022-2024年度) | |
国際共同研究加速基金「損傷後に補修したRC構造性能評価のための微細構造解析システムの構築」(分担者)(2021年度-2023年度) | ||
若手研究 「凍害を受けた既設コンクリート構造物に対する耐力照査指標の提案」(研究代表者)(2019-2021年度) | ||
基盤研究(C)「コンクリートの効果的補修・補強に資する細孔構造からメゾ構造を結ぶ劣化機構の解明」(研究分担者)(2019-2022年度) | ||
大林財団国際交流助成 「3次元非線形有限要素解析による著しい凍害を受けた既設コンクリート橋の残存耐力評価 」(2019年度) | ||
ノーステック財団 イノベーション創出研究支援事業 発展・橋渡し研究補助金 「積雪寒冷地コンクリート橋を対象とした非破壊劣化診断システムの構築 」(研究代表者)(2018年度) | ||
学術賞受賞歴 | 令和4年度コンクリート工学会賞奨励賞(対象業績:Kinematic Model for Shear Assessment of RC Short Columns Subjected to Frost Damage) | |
令和元年度土木学会吉田賞論文部門(対象業績:凍結融解作用による RC はりの損傷と損傷後の静的破壊挙動の解析的評価) | ||
年次論文奨励賞, コンクリート工学年次大会2021 | ||
Best Paper Award, The 8th Asia Pacific Young Researchers and Graduates Symposium | ||
優秀論文賞、日本材料学会第16回コンクリート構造物の補修、補強、アップグレードシンポジウム | ||
優秀講演者、土木学会平成26年度全国大会第69回年次学術講演会 |