経済学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Economics
経済学部 経済学科
宇土 至心(ウト マコト)准教授UTO Makoto
主要
担当
科目
- 学士課程
- 金融経済論
- 修士課程
- 金融政策特殊講義
最終学歴 | 九州大学大学院経済学府経済システム専攻博士後期課程 満期退学 |
---|---|
取得学位 | 学士(経済学)(九州大学) 修士(経済学)(九州大学) 博士(経済学)(九州大学) |
所属学会 | 日本金融学会 信用理論研究学会 九州経済学会 証券経済学会 金融・理論研究会 |
専門分野 | 金融論、財務論、証券論 |
研究 テーマ |
割引現在価値概念の展開、企業価値評価理論の理論的発展 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
学術論文 | 「世紀転換期における『収益力の資本化』」九州大学大学院『経済論究』第130号,1-19頁,2008年3月 |
---|---|---|
学術論文 | 「第1次M&A運動期とその後における実物資産の重要性」九州大学大学院『経済論究』第130号,21-35頁,2008年3月 | |
学術論文 | 「価値評価基準としての『収益力』と実物資産」九州経済学会『九州経済学会年報』第46集,25-32頁,2008年12月 | |
学術論文 | 「1950・60年代の米国財務論とキャピタリゼーション」証券経済学会『証券経済学会年報』第45号,220-223頁,2010年7月 | |
学術論文 | 「近年日本における『TOB価格』について」九州経済学会『九州経済学会年報』第48集,7-11頁,2010年12月 | |
学術論文 | 「A.S.デューイングの財務論と企業価値評価」北海学園大学経済学部『経済論集』第64巻第2号,37-57頁,2016年9月 | |
学会発表 | 「1950・60年代の米国財務論とキャピタリゼーション」証券経済学会第72回全国大会,松山大学,2009年10月 | |
学会発表 | 「近年日本のTOB価格について」九州経済学会第59回大会,九州国際大学経済学部,2009年12月 | |
学会発表 | 「価値評価基準としての収益力の普及と定着—1930-40年代の米国財務論との関連において—」2011年度日本金融学会全国大会春季大会,明治大学,2011年5月 | |
学会発表 | 「米国財務論と企業価値評価」2015年度日本金融学会北海道部会,北海学園大学,2015年5月 | |
公的社会活動 | 日本証券アナリスト協会検定会員補(CCMA) | |
中小企業診断士(経済産業大臣登録番号:410889) |