経済学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Economics
経済学部 経済学科
上園 昌武(ウエゾノ マサタケ)教授UEZONO Masatake
主要
担当
科目
- 学士課程
- 産業経済論
- 修士課程
- 経済政策総論特殊講義
- 博士(後期)課程
- 経済規制政策特殊研究Ⅱ
最終学歴 | 大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程単位取得退学 |
---|---|
取得学位 | 商学修士 |
所属学会 | 日本環境学会 日本科学史学会 環境経済・政策学会 日本環境会議 |
専門分野 | エネルギー経済論 |
研究 テーマ |
国内外の気候・エネルギー政策、脱炭素社会の政策研究 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
著書 | 『エネルギー自立と持続可能な地域づくり-環境先進国オーストリアに学ぶ』共編著、昭和堂、2021年 |
---|---|---|
著書 | 『しまねの未来と県政を考える-島根発・地方再生への提言2』分担執筆、自治体研究社、2022年 | |
著書 | 『農山村のオルタナティブ』分担執筆(共著)、日本林業調査会、2021年 | |
著書 | 『炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギーシステム』分担執筆、日本評論社、2021年 | |
著書 | 『地域分散型エネルギーシステム』分担執筆、日本評論社 2016年 | |
学術論文 | 「地域脱炭素の促進における中間支援組織の役割」『環境経済・政策研究』17巻1号、2024年 | |
学術論文 | 「脱石炭火力・脱原発と再生可能エネルギーを」『経済』第351号、2024年 | |
学術論文 | 「自治体脱炭素対策と地域経済」『日本の科学者』第59巻第2号、2024年 | |
学術論文 | 「エネルギー自立に向けた地域金融の役割-ライファイゼンバンクの取組を事例に」『龍谷大学社会科学研究年報』第50号、2020年 | |
学術論文 | 「地球温暖化対策とエネルギー貧困対策の政策統合-ドイツの省エネ診断制度を事例に」『経済科学論集』第43号、2017年 | |
科研費等学外資金による研究 | 「欧州諸国のエネルギー貧困の社会構造分析と環境・福祉・経済政策統合のSDGs研究」(科学研究費「基盤研究C」2023~25年度(研究代表者) | |
「脱炭素社会に向けた物流CO2排出量マネジメントと政策・施策の体系化」(科学研究費「基盤研究C」2022~24年度(研究分担者) | ||
「地域協働型エネルギー事業の地域経済分析-ドイツ・オーストリアを事例に」科学研究費「基盤研究C」2019-2021年度(研究代表者) | ||
「システム改革の下での地域分散型エネルギーシステムへの移行戦略に関する政策研究」科学研究費「基盤研究A」2016~19年度(研究分担者) | ||
「エネルギー自立地域戦略の経済効果に関する研究-ドイツを中心に-」科学研究費「基盤研究C」2014~16年度(研究代表者) | ||
「地域分散型のエネルギーシステムへの移行戦略に関する研究」科学研究費「基盤研究A」2012~15年度(研究分担者) | ||
「緑の投資の国際比較研究―デンマークとドイツの再生可能エネルギーの地域経済活性化」科学研究費「基盤研究B」2012~14年度(研究分担者) | ||
「中国低開発農村の持続可能な新システムの形成と定着に関する研究」科学研究費「基盤研究B」2012~14年度(研究分担者) | ||
「グリーン・ジョブの波及効果に関する実証的研究−ドイツを事例として−」科学研究費「基盤研究C」2011~13年度(研究代表者) | ||
「中国西部農村地域の環境改善と持続可能な発展への方策」アジア・アフリカ学術基盤形成事業、2008~10年度(研究分担者) | ||
「環境政策評価手法の開発に関する研究〜欧州気候政策の事例を中心に」科学研究費「基盤研究C」2008~10年度(研究代表者) | ||
公的社会活動 | 日本環境学会 幹事 | |
日本環境会議 理事 | ||
環境経済・政策学会 理事 | ||
特定非営利活動法人・地球環境市民会議 理事 | ||
北海道環境審議会 委員 | ||
釧路町ゼロカーボン推進協議会 委員長 |