経済学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Economics
経済学部 経済学科
鈴木 雄大(スズキ タカヒロ)准教授SUZUKI Takahiro
主要
担当
科目
- 学士課程
- 経済統計学
最終学歴 | 立教大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程後期課程 単位取得退学 |
---|---|
取得学位 | 学士(経済学)(立教大学) 修士(経済学)(立教大学) 博士(経済学)(立教大学) |
所属学会 | 経済統計学会 日本統計学会 |
専門分野 | 経済統計 |
研究 テーマ |
物価指数論の理論的・実証的研究 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
著書(単著) | 『消費者物価指数の課題と方法-物価変動・生計費変動とその利用-』,創成社,2018年2月. |
---|---|---|
学術論文 | 「生活扶助相当CPIを用いたデフレ調整の始期に関する批判的検討」,『北海学園大学経済論集』第72巻第2号,pp.51-63,2024年11月. | |
学術論文 | 鈴木雄大(2024)「生活扶助相当CPIを用いたデフレ調整の問題点とその体系的整理」,『賃金と社会保障』第1855・1856合併号,pp.17-32,旬報社,2024年8月. | |
学術論文 | 「生活扶助相当CPIの算出における指数算式の再検討」,『統計学』第125号,pp.33-48,経済統計学会,2023年9月. | |
学術論文 | 「非生活扶助相当品目の除外による「増幅」-生活扶助相当CPIに関する理論的・実証的検証-」,『北海学園大学経済論集』第71巻第2号,pp.1-37,2023年9月. | |
学術論文 | 「デフレ調整における目的と手段の理論的不整合-生活扶助相当CPIによる生活保護基準引下げの問題点-」,『統計学』第124号,pp.15-30,経済統計学会,2023年3月. | |
学術論文 | 「生計費測定指標としての生活扶助相当CPIの理論的問題点」,『北海学園大学経済論集』第70巻第3号,pp.35-52,2022年12月. | |
学術論文 | 「「生活扶助相当CPI」で「生活保護世帯の可処分所得の実質的変動」を適切に測定することは到底不可能」,『賃金と社会保障』第1799号,pp.15-66,旬報社,2022年4月. | |
学術論文 | 「生計費指数代理指標としてのCPI利用に関する批判的研究」,博士論文(立教大学),2016年9月. | |
学術論文 | 「下位集計における価格変動とバイアス」,『統計学』第108号,pp.16-31,経済統計学会,2015年3月. | |
公的社会活動 | 【専門家証人】「生活保護基準引下げ処分取消等請求事件」証人尋問,名古屋高等裁判所,2023年3月15日. | |
【講師】「社会の情報基盤としての「公的統計」」,第31回労文教リレー講座,北海道自治労会館,2019年11月19日. |