経済学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Economics
経済学部 地域経済学科
水野谷 武志(ミズノヤ タケシ)教授MIZUNOYA Takeshi
主要
担当
科目
- 学士課程
- 社会調査論
- 修士課程
- 社会調査論特殊講義Ⅱ
- 博士(後期)課程
- 統計学特殊講義Ⅱ
最終学歴 | 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻博士課程修了 |
---|---|
取得学位 | 学士(経済学)(法政大学) 修士(経済学)(法政大学) Master of Arts (Economics) (Wayne State University) 博士(経済学)(法政大学) |
所属学会 | 経済統計学会 国際統計協会・公的統計部門(ISI-IAOS) 日本統計学会 社会政策学会 国際生活時間学会(IATUR) 過労死防止学会 女性労働問題研究会 |
専門分野 | 経済統計 |
研究 テーマ |
労働時間と生活時間の統計的研究 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
著書 | 『雇用労働者の労働時間と生活時間:国際比較統計とジェンダーの視角から』御茶の水書房,2005年10月 |
---|---|---|
著書 | 『格差社会の統計分析』(岩井浩らとの共著)北海道大学出版会,2009年6月 | |
著書 | 『男女共同参画統計データブック:日本の女性と男性 2015』(伊藤陽一らとの共著)ぎょうせい,2015年3月 | |
学術論文 | 「An Application of ‘The Timing Map’ for Working Time Research: Using MTUS Episode Data in the Netherlands and the USA」『Centre for Time Use Research Technical Paper』,No.2014-02, Centre for Time Use Research, University of Oxford,2014年8月 | |
学術論文 | 「乳幼児を持つ夫妻の『拡大育児時間』の推計」『統計学』第112号,2017年3月 | |
学術論文 | 「乳幼児を持つ夫妻及び母子世帯の時間貧困」『統計学』第119号,2020年9月 | |
学会発表 | 「生活時間統計の国際比較」経済統計学会第67回全国研究大会,2023年9月 | |
学術論文 | 「生活時間統計の国際比較方法:試行的な日独比較」『北海学園大学経済論集』第72巻,第1号,2024年7月 | |
学会発表 | Excessive working hours in Japan: Approaching the issue of long working hours among regular employees, 46th International Association for Time Use Research conference, Corfu, Greece, 2024年10月 | |
その他 | 「第18回国際労働統計家会議における『労働時間測定決議』(主要報告書の翻訳と解説)」『統計研究参考資料』No.103,法政大学日本統計研究所,2009年9月 | |
科研費等学外資金による研究 | 科学研究費・若手研究(B)「小規模パネル調査による雇用労働者夫妻の生活時間研究」,研究代表者,2004-07年度 | |
科学研究費・基盤研究(C)「研究課題:生活時間調査による新家事労働の実態把握とアンペイド・ワークの社会的評価方法の開発」,研究分担者,2004-06年度 | ||
科学研究費・基盤研究(A)「生活時間配分からみた40年間のライフスタイル変化と国際比較」,研究分担者,2012-2015年度 | ||
科学研究費・基盤研究(A)「共有経済システムの普及によるライフスタイル変化と持続可能的社会移行への影響評価」,研究分担者,2018-2020年度 | ||
学術賞受賞歴 | 経済統計学会・研究奨励賞,2007年9月 | |
公的社会活動 | 内閣府統計委員会「人口・社会統計部会」専門委員,2011年10月-2013年10月 | |
内閣府統計委員会専門委員,2015年10月-2017年10月 |