- 北海学園大学について
- 定員数・学生数
定員数・学生数Number of students
学部
2022(令和4)年 5月 1日現在
学部・部・学科 | 学年 | 入学定員 | 編入学定員 (3年次) |
収容定員 | 現員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 1部 経済学科 ※ | 1 | 160 | - | 640 | 189 |
2 | - | - | 164 | |||
3 | - | - | 158 | |||
4 | - | - | 202 | |||
1部 地域経済学科 ※ | 1 | 140 | - | 560 | 166 | |
2 | - | - | 146 | |||
3 | - | - | 124 | |||
4 | - | - | 170 | |||
2部 経済学科 ※ | 1 | 75 | - | 300 | 102 | |
2 | - | - | 82 | |||
3 | - | - | 59 | |||
4 | - | - | 127 | |||
2部 地域経済学科 ※ | 1 | 45 | - | 180 | 61 | |
2 | - | - | 48 | |||
3 | - | - | 47 | |||
4 | - | - | 74 | |||
経営学部 | 1部 経営学科 | 1 | 160 | - | 640 | 197 |
2 | - | - | 165 | |||
3 | - | - | 161 | |||
4 | - | - | 182 | |||
1部 経営情報学科 | 1 | 140 | - | 560 | 140 | |
2 | - | - | 145 | |||
3 | - | - | 130 | |||
4 | - | - | 156 | |||
2部 経営学科 | 1 | 100 | - | 400 | 111 | |
2 | - | - | 111 | |||
3 | - | - | 103 | |||
4 | - | - | 185 | |||
法学部 | 1部 法律学科 ※ | 1 | 155 | - | 660 | 185 |
2 | - | - | 161 | |||
3 | - | 20 | 138 | |||
4 | - | - | 178 | |||
1部 政治学科 ※ | 1 | 100 | - | 420 | 120 | |
2 | - | - | 119 | |||
3 | - | 10 | 116 | |||
4 | - | - | 128 | |||
2部 法律学科 ※ | 1 | 120 | - | 480 | 124 | |
2 | - | - | 115 | |||
3 | - | - | 103 | |||
4 | - | - | 176 | |||
2部 政治学科 ※ | 1 | 60 | - | 240 | 62 | |
2 | - | - | 71 | |||
3 | - | - | 69 | |||
4 | - | - | 91 | |||
人文学部 | 1部 日本文化学科 | 1 | 100 | - | 400 | 113 |
2 | - | - | 104 | |||
3 | - | - | 96 | |||
4 | - | - | 116 | |||
1部 英米文化学科 | 1 | 95 | - | 380 | 101 | |
2 | - | - | 104 | |||
3 | - | - | 98 | |||
4 | - | - | 115 | |||
2部 日本文化学科 | 1 | 40 | - | 160 | 44 | |
2 | - | - | 45 | |||
3 | - | - | 40 | |||
4 | - | - | 58 | |||
2部 英米文化学科 | 1 | 30 | - | 120 | 29 | |
2 | - | - | 41 | |||
3 | - | - | 35 | |||
4 | - | - | 40 | |||
工学部 | 社会環境工学科 | 1 | 60 | - | 240 | 67 |
2 | - | - | 61 | |||
3 | - | - | 63 | |||
4 | - | - | 58 | |||
建築学科 | 1 | 70 | - | 280 | 95 | |
2 | - | - | 70 | |||
3 | - | - | 85 | |||
4 | - | - | 73 | |||
電子情報工学科 | 1 | 70 | - | 280 | 85 | |
2 | - | - | 64 | |||
3 | - | - | 66 | |||
4 | - | - | 74 | |||
生命工学科 | 1 | 60 | - | 240 | 71 | |
2 | - | - | 60 | |||
3 | - | - | 73 | |||
4 | - | - | 61 | |||
総計 | 1,780 | 30 | 7,180 | 7,966 |
※経済学部・法学部は2年次学科選択制のため、1年次の現員は学科の入学定員を基に按分して算出。
大学院
2022(令和4)年 5月 1日現在
研究科・専攻・課程 | 学年 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | |
---|---|---|---|---|---|
経済学研究科 | 経済政策専攻 修士課程 |
1 | 15 | 30 | 2 |
2 | - | 2 | |||
経営学研究科 | 経営学専攻 修士課程 |
1 | 7 | 14 | 3 |
2 | - | 4 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 修士課程 |
1 | 7 | 14 | 0 |
2 | - | 2 | |||
政治学専攻 修士課程 |
1 | 5 | 10 | 0 | |
2 | - | 0 | |||
文学研究科 | 日本文化専攻 修士課程 |
1 | 5 | 10 | 2 |
2 | - | 3 | |||
英米文化専攻 修士課程 |
1 | 5 | 10 | 0 | |
2 | - | 2 | |||
工学研究科 | 建設工学専攻 修士課程 |
1 | 6 | 12 | 1 |
2 | - | 2 | |||
電子情報生命工学専攻 修士課程 |
1 | 6 | 12 | 3 | |
2 | - | 0 | |||
経済学研究科 | 経済政策専攻 博士(後期)課程 |
1 | 3 | 9 | 2 |
2 | - | 2 | |||
3 | - | 1 | |||
経営学研究科 | 経営学専攻 博士(後期)課程 |
1 | 3 | 9 | 3 |
2 | - | 0 | |||
3 | - | 2 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 博士(後期)課程 |
1 | 2 | 6 | 0 |
2 | - | 0 | |||
3 | - | 5 | |||
政治学専攻 博士(後期)課程 |
1 | 2 | 6 | 0 | |
2 | - | 0 | |||
3 | - | 6 | |||
文学研究科 | 日本文化専攻 博士(後期)課程 |
1 | 2 | 6 | 1 |
2 | - | 3 | |||
3 | - | 4 | |||
英米文化専攻 博士(後期)課程 |
1 | 2 | 6 | 0 | |
2 | - | 1 | |||
3 | - | 0 | |||
工学研究科 | 建設工学専攻 博士(後期)課程 |
1 | 2 | 6 | 0 |
2 | - | 0 | |||
3 | - | 0 | |||
電子情報生命工学専攻 博士(後期)課程 |
1 | 2 | 6 | 1 | |
2 | - | 1 | |||
3 | - | 1 | |||
法務研究科 | 法務専攻 専門職学位課程 |
1 | - | - | 0 |
2 | - | 0 | |||
3 | - | 1 | |||
総計 | 74 | 166 | 60 |
※法務研究科法務専攻専門職学位課程は2018(平成30)年度に募集停止。