- 北海学園大学について
- 定員数・学生数・収容定員充足率
定員数・学生数・収容定員充足率Number of students
2024(令和6)年 5月 1日現在
学部
学部 | 学科 | 入学 定員 |
編入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | 収容 定員 充足率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||||
経済学部1部 | (1年次)※ | - | - | - | 349 | - | - | - | 349 | 1.09 |
経済学科 | 160 | - | 640 | - | 154 | 185 | 168 | 507 | ||
地域経済学科 | 140 | - | 560 | - | 137 | 166 | 154 | 457 | ||
経済学部2部 | (1年次)※ | - | - | - | 142 | - | - | - | 142 | 1.2 |
経済学科 | 75 | - | 300 | - | 72 | 93 | 104 | 269 | ||
地域経済学科 | 45 | - | 180 | - | 43 | 58 | 64 | 165 | ||
経営学部1部 | 経営学科 | 160 | - | 640 | 202 | 213 | 187 | 169 | 771 | 1.2 |
経営情報学科 | 140 | - | 560 | 165 | 159 | 134 | 148 | 606 | 1.08 | |
経営学部2部 | 経営学科 | 100 | - | 400 | 125 | 102 | 109 | 154 | 490 | 1.22 |
法学部1部 | (1年次)※ | - | - | - | 301 | - | - | - | 301 | 1.1 |
法律学科 | 155 | 20 | 660 | - | 168 | 182 | 177 | 527 | ||
政治学科 | 100 | 10 | 420 | - | 121 | 123 | 122 | 366 | ||
法学部2部 | (1年次)※ | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 1.12 |
法律学科 | 120 | - | 480 | - | 122 | 106 | 156 | 384 | ||
政治学科 | 60 | - | 240 | - | 74 | 69 | 84 | 227 | ||
人文学部1部 | 日本文化学科 | 100 | - | 400 | 134 | 114 | 111 | 96 | 455 | 1.13 |
英米文化学科 | 95 | - | 380 | 105 | 111 | 100 | 114 | 430 | 1.13 | |
人文学部2部 | 日本文化学科 | 40 | - | 160 | 48 | 58 | 40 | 40 | 186 | 1.16 |
英米文化学科 | 30 | - | 120 | 28 | 35 | 29 | 44 | 136 | 1.13 | |
工学部 | 社会環境工学科 | 60 | - | 240 | 53 | 57 | 56 | 68 | 234 | 0.97 |
建築学科 | 70 | - | 280 | 72 | 80 | 89 | 70 | 311 | 1.11 | |
電子情報工学科 | 70 | - | 280 | 90 | 80 | 74 | 66 | 310 | 1.1 | |
生命工学科 | 60 | - | 240 | 69 | 57 | 68 | 63 | 257 | 1.07 | |
合計 | 1,780 | 30 | 7,180 | 2,083 | 1,957 | 1,979 | 2,061 | 8,080 | 1.12 |
※所属学科は2年進級時に決定する。
大学院
研究科 | 専攻・課程 | 入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | 収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
経済学研究科 | 経済政策専攻 修士課程 | 15 | 30 | 2 | 3 | - | 5 | 0.16 |
経営学研究科 | 経営学専攻 修士課程 | 7 | 14 | 0 | 4 | - | 4 | 0.28 |
法学研究科 | 法律学専攻 修士課程 | 7 | 14 | 1 | 3 | - | 4 | 0.28 |
政治学専攻 修士課程 | 5 | 10 | 1 | 0 | - | 1 | 0.1 | |
文学研究科 | 日本文化専攻 修士課程 | 5 | 10 | 3 | 4 | - | 7 | 0.7 |
英米文化専攻 修士課程 | 5 | 10 | 0 | 3 | - | 3 | 0.3 | |
工学研究科 | 建設工学専攻 修士課程 | 6 | 12 | 3 | 0 | - | 3 | 0.25 |
電子情報生命工学専攻 修士課程 | 6 | 12 | 1 | 3 | - | 4 | 0.33 | |
経済学研究科 | 経済政策専攻 博士(後期)課程 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.77 |
経営学研究科 | 経営学専攻 博士(後期)課程 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.55 |
法学研究科 | 法律学専攻 博士(後期)課程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.66 |
政治学専攻 博士(後期)課程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | |
文学研究科 | 日本文化専攻 博士(後期)課程 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1.16 |
英米文化専攻 博士(後期)課程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | |
工学研究科 | 建設工学専攻 博士(後期)課程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子情報生命工学専攻 博士(後期)課程 |
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | |
合計 | 74 | 166 | 12 | 23 | 24 | 59 | 0.35 |
※法務研究科法務専攻専門職学位課程は2018(平成30)年度に募集停止。