工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 生命工学科
鈴木 聡士(スズキ ソウシ)教授SUZUKI Soshi
主要
担当
科目
- 学士課程
- 環境・エネルギーシステム論
- 修士課程
- 環境・エネルギーシステム特論
- 博士(後期)課程
- 環境・エネルギーシステム特別講義
最終学歴 | 北海学園大学大学院工学研究科建設工学専攻博士(後期)課程修了 |
---|---|
取得学位 | 博士(工学)(北海学園大学) 修士(工学)(北海学園大学) 学士(工学)(北海学園大学) |
所属学会 | 日本地域学会(庶務担当常任理事:国際関係担当) 日本計画行政学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 土木学会 日本都市計画学会 北海道都市地域学会 北海道交通研究会 The Pacific Regional Science Conference Organization (PRSCO), Councilor, Executive Secretary |
専門分野 | 情報数理、データマイニング、環境・エネルギーシステム、都市・地域・交通システム |
研究 テーマ |
DEAによる環境・経済・エネルギーシステムの効率性評価 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
著書 | A Broad View of Regional Science - Essays in Honor of Peter Nijkamp, New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives 47, Springer Science + Business Media Singapore, 2021, Springer |
---|---|---|
著書 | Regional Performance Measurement and Improvement: New Developments and Applications of Data Envelopment Analysis, New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives 9, Springer Science + Business Media Singapore, 2017 | |
研究論文 | International efficiency evaluation of education and impacts of bullying: a value inversion–data envelopment analysis approach. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2023 | |
研究論文 | Quantitative performance assessment of Asian stellar cities by a DEA cascade system: a capability interpretation. The Annals of Regional Science, 70(1), 259-286. | |
研究論文 | High urban population density as a facilitator of energy–environment–economy performance –development of an autoconfiguration target model in data envelopment analysis, Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2021 | |
学術論文 | Are global cities sustainability champions? A double delinking analysis of environmental performance of urban agglomerations, Science of The Total Environment Volume 709, 2020 | |
学術論文 | The robustness of performance rankings of Asia-Pacific super cities, Asia-Pacific Journal of Regional Science, Volume 1, Issue 1, pp 219–242, 2017 | |
学術論文 | An evaluation of energy-environment-economic efficiency for EU, APEC and ASEAN countries: Design of a Target-Oriented DFM model with fixed factors in Data Envelopment Analysis, Energy Policy, Volume 88, pp.100-112, 2016 | |
学術論文 | A target-oriented data envelopment analysis for energy-environment efficiency improvement in Japan, Energy Efficiency, Volume8, Issue 3, pp.433-446, 2015 | |
学術論文 | A Distance Friction Minimization Approach in Data Envelopment Analysis,European Journal of Operational Research, Volume 207, Issue 2, pp.1104-1115, 2010 | |
科研費等学外資金による研究 | 計画立案局面における階層分析法の応用可能性と効果の検証、科学研究費補助金、2004-2006年 | |
学術賞受賞歴 | 2001年09月 日本感性工学会 大会優秀発表賞 受賞 | |
2002年04月 土木学会北海道支部奨励賞 受賞 | ||
2006年10月 日本地域学会 学会賞(奨励賞:第27号) 受賞 | ||
2022年10月 日本地域学会 学会賞(著作賞:第58号)受賞 | ||
公的社会活動 | 国土交通省北海道開発局事業審議会・委員 | |
国土交通省北海道開発局道路協力団体指定委員会・委員 | ||
国土交通省北海道開発局札幌開発建設部管内交通円滑化懇談会・委員 | ||
国土交通省北海道運輸局地域公共交通確保維持改善事業第三者評価委員会・委員 | ||
北海道都市計画審議会・会長代理 | ||
北海道「北の住まいるタウン」検討協議会・委員 | ||
札幌市開発審査会・委員 | ||
千歳市路線バス補助金審議会・委員長 | ||
岩見沢市市政改革懇話会・委員 | ||
北広島市総合計画推進委員会・委員長 | ||
北広島市都市計画審議会・委員 | ||
北広島市地域公共交通活性化協議会・副委員長、専門委員会・委員 | ||
オール北海道ボールパーク連携協議会・委員 | ||
白老町地域公共交通活性化協議会・副委員長 |