工学部教員プロフィールFaculty Members Profile of Faculty of Engineering
工学部 生命工学科
青木 かおり(アオキ カオリ)准教授AOKI Kaori
主要
担当
科目
- 学士課程
- 地球科学Ⅰ
最終学歴 | 平成13年3月 北海道大学大学院地球環境科学研究科地圏環境科学専攻博士後期課程単位修得退学 |
---|---|
取得学位 | 学士(理学)(東京都立大学) 修士(地球環境科学)(北海道大学) 博士(地球環境科学)(北海道大学) |
所属学会 | 日本第四紀学会 |
専門分野 | テフロクロノロジー(火山灰編年学)、第四紀学、層序学 |
研究 テーマ |
テフロクロノロジーの高精度化 |
研究活動
研究業績 (10点以内) |
著書 | 『伊豆諸島の自然と災害』 共著 2023年3月 古今書院 |
---|---|---|
学術論文 | Dawson tephra, a widespread 29-ka marker bed, in a marine core from Patton Seamount off the Alaska Peninsula and its potential marine-terrestrial correlation. Journal of Quaternary Science 35: 93-101. 2020 | |
学術論文 | Examination of cryptotephrostratigraphy performed by recycling the residue from samples used in a paleoceanographic study of foraminiferal fossils from the MD01-2421 sediment core collected off the Kashima coast of East Japan. 2021 Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University 56: 1-11. | |
学術論文 | Detection of Fuji Hoei tephra produced by Mt. Fuji volcano in 1707 (Hoei) present in the MD01- 2421 sediment core collected off the Kashima coast of east Japan. Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University 57: 55-62. 2022 | |
学術論文 | 鹿島沖海底コアMD01-2421の後期更新世テフラ層序. 第四紀研究 47: 391-407. 2008 | |
学術論文 | Revised age and distribution of ca. 87 ka Aso-4 tephra based on new evidence from the northwest Pacific Ocean. Quaternary International 178: 100-118. 2008 | |
学術論文 | 日本に分布する第四紀後期広域テフラの主元素組成- K2O-TiO2図によるテフラの識別. 地質調査研究報告 57: 239-258. 2006 | |
学術論文 | 三陸沖海底コアKH94-3,LM-8の後期更新世テフラ層序. 第四紀研究39, 107-120. 2000 | |
科研費等学外資金による研究 | 2022年~2023年 藤原ナチュラルヒストリ―財団学術研究助成 過去1万年間の沿岸堆積物からみる陸奥湾と下北半島の古環境変遷 (代表) | |
2021年~2024年 科学研究費補助金・基盤C 高精度テフラ編年から迫る渡島大島の噴火履歴 (代表) | ||
2011年~2014年 科学研究費補助金・基盤A 急激な温暖化における太平洋高緯度海洋の役割~過去11回の温暖化アーカイブの構築 (分担) | ||
2009年~2012年 科学研究費補助金・若手研究B ITP-FT法及びDC-FT法による中期更新世テフラの火山ガラスの高精度年代測定 (代表) | ||
学術賞受賞歴 | 2010年日本第四紀学会論文賞受賞 (2010年8月) | |
2007年日本第四紀学会論文賞受賞 (2007年9月) | ||
公的社会活動 | 日本第四紀学会論文賞選考委員 | |
日本第四紀学会評議員(2017年8月~継続中) | ||
日本第四紀学会会計委員(2017年8月~2021年7月) | ||
日本第四紀学会「第四紀研究」編集委員(2021年8月~継続中) |